113年母嬰多元照護線上研習會有部分匯款查不到報名者姓名及基本資料帳號末五碼:08314/15928 ... >> more
台灣助產學會第20屆第1次會員大會暨學術討論會報名成功名單公告
台灣助產學會第20屆第1次會員大會暨學術討論會報名成功名單公告
資料發佈日期: 2019/03/08台灣助產學會第20屆第1次會員大會暨學術討論會報名成功名單公告
■ 會員錄取名單
序號 | 姓名 | 服務機關名稱 | 序號 | 姓名 | 服務機關名稱 | |
1 | 方○吟 | 振興醫院 | 49 | 許○月 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | |
2 | 王○文 | 台北醫學大學附設醫院 | 50 | 許○湄 | 臺北市信義區健康服務中心 | |
3 | 王○珍 | 三軍總醫院松山分院 | 51 | 許○敏 | 新北市立聯合醫院 | |
4 | 王○華 | 台南市助產師助產士公會 | 52 | 陳○瀅 | 恩主公醫院 | |
5 | 王○鈴 | 淡水馬偕紀念醫院 | 53 | 陳○珊 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | |
6 | 田○惠 | 屏東基督教醫院 | 54 | 陳○吟 | 中山附醫 | |
7 | 朱○雯 | 臺北市立聯合醫院 | 55 | 陳○芬 | 臺北榮總 | |
8 | 江○琴 | 光田綜合醫院 | 56 | 陳○溫 | 國立臺北護理健康大學 | |
9 | 何○儀 | 彰化基督教醫院 | 57 | 陳○莉 | 臺北護理健康大學 | |
10 | 吳○嬪 | 臺北市立聯合醫院 | 58 | 陳○瑋 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | |
11 | 吳○玲 | 中山醫學大學附設醫院 | 59 | 陳○芬 | 臺北市立聯合醫院忠孝院區 | |
12 | 李○慈 | 彰化基督教醫院 | 60 | 傅○容 | 中山醫學大學附設醫院 | |
13 | 李○蓉 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 61 | 富○雲 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | |
14 | 李○暉 | 新光醫院 | 62 | 斯○婷 | 萬芳醫院 | |
15 | 李○雯 | 國立臺北護理健康大學 | 63 | 曾○珍 | 中山醫大 | |
16 | 李○蟬 | 俊亨婦產科 | 64 | 曾○蕉 | 助產所 | |
17 | 周○惠 | 周玉惠助產所 | 65 | 游○寧 | 桃園醫院 | |
18 | 周○棻 | 國立台北護理健康大學 | 66 | 黃○青 | 基隆長庚醫院 | |
19 | 林○英 | 助產所 | 67 | 黃○荏 | 臺南護專 | |
20 | 林○蘭 | 臺北榮總 | 68 | 黃○珍 | 木生婦產科 | |
21 | 林○靜 | 新竹馬偕紀念醫院 | 69 | 楊○貞 | 好孕助產所 | |
22 | 林○玫 | 嘉義基督教醫院 | 70 | 楊○汝 | 台中慈濟醫院 | |
23 | 林○珠 | 博新診所 | 71 | 萬○麗 | 貝斯特助產所 | |
24 | 林○晴 | 新北市立聯合醫院 | 72 | 葉○君 | 嘉義基督教醫院 | |
25 | 林○美 | 高雄市溫馨助產所 | 73 | 詹○桂 | 詹寶桂助產所 | |
26 | 林○芳 | 樂寶兒婦幼診所 | 74 | 廖○惠 | 輔英科技大學 | |
27 | 林○珠 | 光田綜合醫院 | 75 | 劉○玉 | 羅東博愛醫院 | |
28 | 邱○玲 | 臺中榮總 | 76 | 劉○琪 | 長庚醫院 | |
29 | 邱○香 | 大溪婦幼助產所 | 77 | 劉○雲 | 林口長庚紀念醫院 | |
30 | 施○貴 | 彰化基督教醫院 | 78 | 蔡○姬 | 蔡秀姬肋產所 | |
31 | 柯○娟 | 台北榮總 | 79 | 蔡○倫 | 彰化基督教醫院 | |
32 | 洪○娟 | 台灣護理學會 | 80 | 蔡○禎 | 板橋榮民之家 | |
33 | 范○瑄 | 聯合醫院 | 81 | 蔡○甄 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | |
34 | 孫○霙 | 郭綜合醫院 | 82 | 蔡○琴 | 助產所 | |
35 | 徐○蘭 | 愛麗生婦產科診所 | 83 | 蔡○鎂 | 禾頤助產所 | |
36 | 徐○冰 | 台中慈濟醫院 | 84 | 鄭○芳 | 振興醫院 | |
37 | 袁○蘋 | 嘉義基督教醫院 | 85 | 鄭○姿 | 嘉義基督教醫院 | |
38 | 高○惠 | 國立台北護理健康大學 | 86 | 盧○嬴 | 國立臺北護理健康大學 | |
39 | 高○玲 | 國立台北護理健康大學 | 87 | 賴○珍 | 彰化基督教兒童醫院 | |
40 | 高○容 | 台北市立聯合醫院 | 88 | 賴○玲 | 柳營奇美醫院 | |
41 | 高○黛 | 好孕助產所 | 89 | 謝○真 | 林口長庚 | |
42 | 張○琀 | 中山醫學大學附設醫院 | 90 | 鍾○玲 | 嘉義基督教醫院 | |
43 | 張○萍 | 彰化基督教醫院 | 91 | 鍾○芳 | 長庚科技大學 | |
44 | 張○寬 | 國泰綜合醫院 | 92 | 簡○珍 | 彰化基督教醫院 | |
45 | 張○姝 | 禾馨新生婦幼診所 | 93 | 魏○婷 | 嘉義基督教醫院 | |
46 | 張○宜 | 助產學會會員 | 94 | 羅○芬 | 臺北榮總 | |
47 | 張○文 | 臺安醫院 | 95 | 蘇○燕 | 蕭中正醫院 | |
48 | 張○月 | 台北市立聯合醫院和平婦幼院區 | 96 | 蘇○儀 | 臺北榮總 |
■ 非會員錄取名單
序號 | 姓名 | 服務機關名稱 |
1 | 林○儀 | 台北醫學大學附設醫院 |
2 | 黃○琳 | 花蓮門諾醫院產後護理之家 |
3 | 黃○慧 | 涵生產後護理之家 |
4 | 羅○貞 | 協和婦女醫院 |
附加檔案名稱 | |
1080317 會員大會錄取名單(會員).pdf | |
1080317 會員大會錄取名單(非會員).pdf | |
會員大會委託書1.doc | |